Výsledky

Výsledky
>>Výsledky

Celkové výsledky a výsledky jednotlivých kategorii jsou zde uvedeny pozue do 6 místa (pokud v kategorii bylo alespoň 6 startujících), celkové výsledky jsou ke stažení jako příloha této stránky.

 

 

Selské Baroko – O pohár města Veselí nad Lužnicí 2019 – Celkové pořadí
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Vozidlo Rok výroby Trestné body
1 164 Roman Vlach A3 Škoda 100 1974 27.00
2 175 Michal Kovalík A3 Škoda 120L 1986 27.00
3 166 Josef Suda A2 Mercedes Benz W110 1965 28.00
4 150 František Papoušek A3 Autobianchi A112 1980 34.00
5 183 Antonín Rychter A3 Mercedes Benz 200D 1981 38.00
6 25 Rostislav Matus M2 Jawa čz 350/354 1959 39.00

 

 

Selské Baroko – O pohár města Veselí nad Lužnicí 2019
A1 Automobily do roku 1945
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Vozidlo Rok výroby Trestné body
1 136 Miroslav Záruba A1 Peugeot 201 1929 59.00
2 131 Stanislav Pekař A1 Tatra 57 sport 1934 96.00
3 135 František Čečil A1 Ford GPW 1943 103.00
4 172 Jiří Novotný A1 Jeep Wilys 1943 106.00
5 143 Stanislav Žabka A1 Citroen 15/6 1939 136.00

 

 

Selské Baroko – O pohár města Veselí nad Lužnicí 2019
A2 Automobily od roku 1946 do roku 1970
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Vozidlo Rok výroby Trestné body
1 166 Josef Suda A2 Mercedes Benz W110 1965 28.00
2 117 Milan Hampek A2 Hillman Minx 3B 1959 49.00
3 201 Jan Foubík A2 Škoda 1000 MB 1967 50.00
4 103 Milada Dvořáková A2 Škoda Felicia 1961 52.00
5 182 Josef Benák A2 Škoda Felicia super 1963 57.00
6 149 Petr Dohnal A2 Trabant 601 1968 58.00

 

 

Selské Baroko – O pohár města Veselí nad Lužnicí 2019
A3 Automobily od roku 1971
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Vozidlo Rok výroby Trestné body
1 164 Roman Vlach A3 Škoda 100 1974 27.00
2 175 Michal Kovalík A3 Škoda 120L 1986 27.00
3 150 František Papoušek A3 Autobianchi A112 1980 34.00
4 183 Antonín Rychter A3 Mercedes Benz 200D 1981 38.00
5 187 Jiří Lacina A3 BMW 1602 1973 43.00
6 110 František Šimků A3 Škoda 100 1976 48.00

 

 

 

Selské Baroko – O pohár města Veselí nad Lužnicí 2019
M1 Motocykly do roku 1945
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Vozidlo Rok výroby Trestné body
1 16 Karel Nováček M1 DKW RT 125 HW 1944 45.00
2 27 Mirek Popelka M1 Victoria KR 20 EN Lux 1939 82.00
3 10 Petr Hanzal M1 Jawa special 1938 95.00
4 12 Libuše Šulcová M1 BSA E28 1928 109.00

 

 

 

Selské Baroko – O pohár města Veselí nad Lužnicí 2019
M2 Motocykly od roku 1946 do roku 1970
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Vozidlo Rok výroby Trestné body
1 25 Rostislav Matus M2 Jawa čz 350/354 1959 39.00
2 34 Josef Houdek M2 Jawa 350/360 1967 41.00
3 29 Jiří Eliáš M2 Jawa 250/590 sport 1965 46.00
4 30 Jiří Myslivec M2 Jawa 250/11 1949 47.00
5 11 Bohuslav Kovařík M2 Jawa 11 1949 51.00
6 21 Jan Bucek M2 Jawa-ČZ 175/356 1958 52.00

 

 

Selské Baroko – O pohár města Veselí nad Lužnicí 2019
M3 Motocykly od roku 1971
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Vozidlo Rok výroby Trestné body
1 9 Rostislav Vrábek M3 Jawa Californian 250 1973 71.00
2 3 Zdeněk Kříž M3 ČZ 471.00 1975 75.00
3 8 Petr Vandrovec M3 ČZ 175/482 Trail 1971 87.00
4 26 Josef Minárik M3 Jawa 350/360 1973 106.00
5 38 Pavel Peterka M3 IFA Simson s51 1989 132.00
6 7 Miroslav Mrkvička M3 ČZ 175/482 Trail 1975 155.00

 

 

Selské Baroko – O pohár města Veselí nad Lužnicí 2019
Dámská soutěž
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Vozidlo Rok výroby Trestné body
1 103 Milada Dvořáková A2 Škoda Felicia 1961 52
2 177 Hana Vlachová A3 Škoda 105L 1982 53
3 171 Dana Štěrbová A2 Wartburg 311 1960 89
4 146 Irena Bucková A2 Škoda 1000 MB 1964 101
5 12 Libuše Šulcová M1 BSA E28 1928 109
6 157 Milada Kazdová A2 Volkswagen 1302 1967 154

 

 

Selské Baroko – O pohár města Veselí nad Lužnicí 2019
8. sraz policejních, hasičských a vojenských sborů v Čechách
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Vozidlo Rok výroby Trestné body
1 34 Josef Houdek M2 Jawa 350/360 1967 41
2 30 Jiří Myslivec M2 Jawa 250/11 1949 47
3 109 Milan Smola A3 UAZ 469 B 1979 61
4 106 Petr Vlach A2 Moskvič 408 1970 71
5 135 František Čečil A1 Ford GPW 1943 103
6 172 Jiří Novotný A1 Jeep Wilys 1943 106

Soubory ke stažení