Výsledky Veteráni Jindřichohradeckem 2014

Výsledky Veteráni Jindřichohradeckem 2014
>>Výsledky Veteráni Jindřichohradeckem 2014
M1 - Motocykly do roku 1950
Pořadí Jezdec Vozidlo Rok výroby Body
1. Babka Stanislav Caltohorpe 350 1934

40

2. Faltýn Josef Jawa 350 OHV 1943 30
3. Vít Vávra BMW R 35 1939 22
4. Holboj Adam Jawa Robot 1936 18
5. Lacina Jiří Jawa 250 1947 16
6. Hájek Jiří Jawa 250 1947 15
7. Pecín Jiří Jawa Robot 1936 14

 

M2 - Motocykly od roku 1950
Pořadí Jezdec Vozidlo Rok výroby Body
1. Paroulek Jiří Jawa 250 1954 40
2. Nunvář Martin Jawa 250 1969 30
3. Davídek Roman BMW R 45 1983 22
4. Nunvář František ČZ 250 1965 18
5. Bulíček František ČZ 175 1962 16
6. Slavík Petr BMW R50 1971 15
7. Oubram Petr Jawa ČZ 1959 14
8. Novotný David ČZ 250 1955 13
9. Kubášek ČZ 250 1964 12
10. Holzmann Jawa 500 OHC 1958 11
11. Novotný Roman ČZ 125 1964 10
12. Kovář Milan Yamaha XT 1979 9
13. Pražák Lukáš ČZ 150C 1952 8

 

A1 - Automobily do roku 1950
Pořadí Jezdec Vozidlo Rok výroby Body
1. Pecín Jaroslav Tatra 57B 1946 40
2. Pekař Stanislav Tatra 57 sport 1934 30
3. Kocanda František Renault 1924 22
4. Musil Jindřich Tatra 57 1932 18
5. Taras Karel Škoda 422 1931 16

 

A2 - Automobily od roku 1950
Pořadí Jezdec Vozidlo Rok výroby Body
1. Havelka Karel Škoda 1000MB 1965 40
2. Janovský Zdeněk VW Karmann 1962 30
3. Votýpka Zdeněk Škoda Octavia 1959 22
4. Maryška František Wartburg 353 1979 18
5. Sytař Jan VW T3 1986 16
6. Božek Milan Mercedes 1981 15
7. Brádka Zdeněk Škoda 440 1954 14
8. Šíma Václav Škoda 110R 1974 13
9. Dolejšek Škoda 100 1970 12
10. Dvořák Jiří Škoda Felicia 1961 11
11. Sedláček Petr Wartburg 1000 1964 10
12. Svatek Petr Porsche 911 1974 9
13. Kándl Jan Moskvič 407 1959 8
14. Fišer Vítězslav Jaguar 1984 7
15. Dolejší Zdeněk VW 11 1980 6
16. Procházka Fiat 125P 1973 5
17. Mikulík Škoda 450   4
18. Novotný Václav Škoda 100 MB 1964 3
19. Řepa Josef Royal Enfield 1975 2
20. Dolejší Luděk     1

 

 

Soubory ke stažení