Výsledky 3. ročník SELSKÉ BAROKO 2014

Výsledky 3. ročník SELSKÉ BAROKO 2014
>>Výsledky 3. ročník SELSKÉ BAROKO 2014

 

M1 - Motocykly do roku 1950
Pořadí Jezdec Vozidlo Rok výroby Body
1. Lacina Jiří Jawa 250 typ 11 FJ 1947 40
2. Myslivec Jiří Jawa 250 typ 11 1949 30
3. Hokr Vladimír ml. Jawa 250 typ 11 1952 22
4. Pospíšil Roman Jawa 250 typ 11 1953 18
5. Pecík Jiří Kolo s pomocným motorem 1936 16
6. Faltýn Josef Jawa 350 OHV 1943 15
7. Holboj Adam Jawa Robot 1936 14
8. Matějka Pavel Jawa 250 typ 11 1950 13
9. Hokr Vladimír st. Jawa 350 typ 18 1953 12
10. Babor Tomáš Jawa 250 speciál 1939 11
11. Bouška Martin Jawa 250 typ 11 1954 10
12. Frýdek Jiří Harlet Davidson WCC 1942 9

 

 

M2 - Motocykly od roku 1950
Pořadí Jezdec Vozidlo Rok výroby body
1. Cícha Josef ČZ 175 typ 453 1964 40
2. Krupička Jiří Jawa 350 1979 30
3. Nunvář František ČZ 250 typ 475 1966 22
4. Losos Miloš Jawa 350 typ 354 1962 18
5. Nunvář Martin Jawa 250 typ 592 1969 16
6. Bucek Jan ČZ 175 typ 450 1965 15
7. Trska Miroslav ČZ 487 1984 14
8. Kovář Milan Yamaha XT 250 1979 13
9. Bůzek Antonín Jawa 350 typ 634.7.02 1984 12
10. Liška Lubomír ČZ 175 typ 502 1961 11
11. Bulíček František ČZ 175 typ 570 1962 10
12. Helcl Ivan ČZ 250 typ 475 1962 9
13. Cimpa Petr Norton ES2 1961 8
14. Suchan Jiří Jawa 90 Road 315.3 1980 7
15. Volák Ondřej Jawa 350 typ 634 1979 6
16. Šustr Oldřich Jawa 350 typ 638 1986 5
17. Kropáček Jan Jawa 250 1955 4
18. Tulach Václav Jawa 3520 typ 643 Veřejná Bezpečnost 1983 3
19. Matějka Miroslav ČZ 175 typ 501 1958 2
20. Kubášek Pavel Jawa 350 typ 634 1978 1

 

A1 - Automobily do roku 1950
Pořadí Jezdec Vozidlo Rok výroby Body
1. Pekař Stanislav Tatra 57 sport 1934 40
2. Mejsnar Jiří Aero 662 1932 30
3. Pecín Jaroslav Tatra 57 B 1945 22
4. Soukup Jan Aero 500 Hart top 1929 18
5. Janecký Václav Aero 30 1934 16
6. Žabka Stanislav Citroen SIX - 15 CV 1939 15

 

A2 - Automobily od roku 1950
Pořadí Jezdec Vozidlo Rok výroby Body
1. Štěrbová Dana Wartburg 311 1960 40
2. Tourek Dušan VW Golf 1,5 1979 30
3. Vocozka Bohuslav Škoda 1100MB 1969 22
4. Kandl Jan Moskvič 407 1949 18
5. Kazdová Milada VW 11/1302 1967 16
6. Hampek Milan Hillman Minx 3B 1959 15
7. Bráchová Edita VW 11/1200 1972 14
8. Chytra Stanislav Porsche 911 Targa SC 3000 1980 13
9. Foubík Jindřich Škoda 1000 MB 1967 12
10. Peltrám Miroslav Ford Escort Mexico 1969 11
11. Halba Bohumír GAZ 69 M 1956 10
12. Muller Alexander Volha 21 M 1965 9
13. Cigler Josef Škoda Octavia Super 1963 8
14. Baborová Eva VAZ 1201 1981 7
15. Kropáčková Lenka VW 11 1973 6
16. Kratochvíl Milan VW 11/1300 1967 5
17. Janoušek Martin VAZ 2101 1978 4
18. Pospíšil Michal Fiat 128 SC 1973 3
19. Dvořáková Milada Škoda Felicia 1961 2
20. Hořejší Miloslav Škoda 1203 minibus 1977 1