Pořadí | Jezdec | Vozidlo | Rok výroby | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Lacina Jiří | Jawa 250/11 "Pérák" | 1947 | 40 |
2. | Pecín Jičí | Jawa Robot | 1936 | 30 |
3. | Tanas Karel | Jawa 250/11 "Pérák" | 1950 | 22 |
4. | Jech Jiří | ČZ 125 T | 1949 | 18 |
5. | Hlas Jiří | Jawa 250 | 1947 | 15 |
Pořadí | Jezdec | Vozidlo | Rok výroby | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Davídek Roman | BMW R45 | 1983 | 40 |
2. | Pecín Jiří | ČZ 150 C | 1952 | 30 |
3. | Fučík Ondřej | Jawa 250/353 "Kývačka" | 1960 | 22 |
4. | Pyša Miro | Jawa 250/559 "Panelka" | 1968 | 18 |
5. | Bílek | ČZ 175 | 1964 | 16 |
6. | Provazník Zdeněk | ČZ 240/471 | 1974 | 15 |
7. | Hlas Jiří | Jawa 500 | 1954 | 14 |
8. | Cuřín | Jawa 250/590 | 1968 | 13 |
9. | Dvořák Petr | Jawa ČZ 175 | 1956 | 12 |
10. | Slaník Zdeněk | ČZ 150 C | 1953 | 11 |
11. | Provazník Zdeněk | ČZ 175/450 | 1961 | 10 |
Pořadí | Jezdec | Vozidlo | Rok výroby | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Pecín Jaroslav | Tatra 57 B | 1946 | 40 |
2. | Veverková Blankka | Aero 662 | 30 |
Pořadí | Jezdec | Vozidlo | Rok výroby | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Ješeta Jakub | Ford Granada 2.8i | 40 | |
2. | Slabý Marek | Mercedes Benz W 110 | 30 | |
3. | Brádka Zdeněk | Škoda 440 | 22 | |
4. | Štěrbová Dana | Wartburg 311 | 18 | |
5. | Hořejší | Škoda 1203 | 16 | |
6. | Kreibich Petr | VW 11/1300 | 15 | |
7. | Treml B. | BMW 732i | 14 | |
8. | Macourek Pavel | Lancia Beta Coupe | 13 | |
9. | Kadlec Jakub | Ford Cortina | 12 | |
10. | Pospíšil Michal | Autobianchi A 112 | 11 | |
11. | Mlateček Petr | Ford Taunus | 10 | |
12. | Špác Václav | Ford Cortina | 9 | |
13. | Burda | Triumph Spitfire | 8 | |
14. | Paulovic Jan | Ford Capri | 7 | |
15. | Pepe | Ford Granada 2.8i | 6 | |
16. | Kroutil Miloš | Daimler Sovereign | 5 | |
17. | Švábek Roman | Ford Sierra | 4 | |
18. | Ford Cortina | 3 | ||
19. | Murín Kamil | Ford Cortina | 2 | |
20. | Dlouhý Zdeněk | Škoda Felicia | 1 |
Data převzata od organizátora soutěže